Клиентам Nubank предлагается ежедневный доход с фиксированной ставкой при балансе не менее 10 стейблкоинов от компании Circle
По всем вопросам обращайтесь по адресу [email protected]
Блок | Майнер | Размер | Транзакций | Дата | Комиссии (BTC) | Сумма входов (BTC) |
---|---|---|---|---|---|---|
753388 | SBI Crypto | 744.64 | 794 | 2022-09-10 01:31 | 0.04312731 | 2 422.74602605 |
753236 | SBI Crypto | 1.73 | 914 | 2022-09-09 01:59 | 0.02716472 | 1 137.40875541 |
753171 | SBI Crypto | 1.24 | 1502 | 2022-09-08 14:09 | 0.17977265 | 110 592.56116345 |
753122 | SBI Crypto | 1.36 | 3067 | 2022-09-08 05:23 | 0.20227868 | 35 972.16077059 |
753012 | SBI Crypto | 298.82 | 563 | 2022-09-07 09:09 | 0.00892903 | 12 615.32098245 |
752936 | SBI Crypto | 1.69 | 2126 | 2022-09-06 21:14 | 0.06586992 | 15 636.94933314 |
752899 | SBI Crypto | 1.9 | 1341 | 2022-09-06 15:10 | 0.16298041 | 11 194.53470769 |
752895 | SBI Crypto | 1.25 | 1868 | 2022-09-06 14:10 | 0.17718808 | 65 435.87376064 |
752862 | SBI Crypto | 899.08 | 2043 | 2022-09-06 08:54 | 0.07455033 | 15 395.88979957 |
752815 | SBI Crypto | 1.19 | 1985 | 2022-09-06 00:51 | 0.14526447 | 72 441.40049255 |
752707 | SBI Crypto | 1.12 | 1830 | 2022-09-05 07:33 | 0.0675149 | 49 690.62776193 |
752574 | SBI Crypto | 532.1 | 1052 | 2022-09-04 12:00 | 0.03956868 | 3 475.44817459 |
752187 | SBI Crypto | 1.35 | 3213 | 2022-09-01 19:33 | 0.24925007 | 33 518.8508201 |
752131 | SBI Crypto | 1.42 | 2233 | 2022-09-01 09:43 | 0.11497577 | 47 191.56089195 |
751862 | SBI Crypto | 1.73 | 2462 | 2022-08-30 14:23 | 0.177673 | 63 985.22018238 |
751843 | SBI Crypto | 769.86 | 529 | 2022-08-30 10:52 | 0.00870153 | 705.25905327 |
751816 | SBI Crypto | 1.35 | 2345 | 2022-08-30 07:16 | 0.09053883 | 21 680.53319373 |
751778 | SBI Crypto | 101.69 | 109 | 2022-08-30 01:26 | 0.00596724 | 181.31595352 |
751700 | SBI Crypto | 1.5 | 2582 | 2022-08-29 13:43 | 0.06397046 | 3 671.95594427 |
751587 | SBI Crypto | 1.25 | 2053 | 2022-08-28 20:03 | 0.10427537 | 10 194.18314832 |
Новости
Knowledgebase
Рынки
15 янв. 2025 г.
Ведущий необанк Латинской Америки запустил программу вознаграждений для держателей USDCКлиентам Nubank предлагается ежедневный доход с фиксированной ставкой при балансе не менее 10 стейблкоинов от компании Circle
Происшествия
15 янв. 2025 г.
Tether обвинила криптоплатформу Swan Bitcoin в нарушении соглашений при управлении майнинговой компаниейСтороны совместно запустили фирму по добыче криптовалют 2040 Energy, однако в прошлом году глава Swan был отстранен от руководства ее операциями
Крипторегулирование
15 янв. 2025 г.
Южная Корея представит новый законопроект о крипторегулировании во второй половине годаЧиновники намерены добавить в документ правила для эмитентов стабильных монет
Основы
18 дек. 2024 г.
Monero: За кулисами анонимности. Как работает криптовалюта нового поколения?Рассказываем о том, как поиск баланса между конфиденциальностью и государственным контролем повлиял на монету
Основы
12 дек. 2024 г.
PancakeSwap: Как работает, особенности и способы заработка на популярной DEX-биржеРассказываем о бирже с функциями добавления ликвидности, фарминга и стейкинга токенов
Основы
26 нояб. 2024 г.
Sei: самый быстрый блокчейн первого уровняРассказываем о преимуществах сети, предлагающей способ решения проблемы масштабирования в блокчейн-пространстве